225名のFXトレーダーにアンケート調査を実施!
FXサプリでは、現在FX取引をしている225名のトレーダーの方を対象に、独自でアンケート調査を実施しました。
現役FXトレーダーたちはどのFX口座を利用しているのか?どんな通貨ペアを取引しているのか?また、どのくらいのお金を運用しているのか?FXに関する気になる質問をぶつけてみました!
アンケート概要
- 調査内容:FXに関する意識調査
- 調査対象:現在FX取引をしている方
- 調査期間:2022年12月11日〜12月27日
- 有効回答数:225名
- 調査方法:インターネットリサーチ
- 調査会社:株式会社ジャストシステム運営のFastaskで自主調査
Q1.年齢と性別を教えてください。
年齢 | |
---|---|
20歳〜29歳 | 12.4% |
30歳〜39歳 | 24.9% |
40歳〜49歳 | 24.9% |
50歳〜59歳 | 25.3% |
60歳以上 | 12.4% |
性別 | |
男性 | 67.6% |
女性 | 32.4% |
Q2.職業を教えてください。
職業 | 割合 |
---|---|
会社員(事務系) | 24.9% |
会社員(技術系) | 17.3% |
会社員(その他) | 12.9% |
自営業 | 8.9% |
パート・アルバイト | 8.4% |
公務員 | 6.7% |
専業主婦(主夫) | 5.8% |
学生 | 3.1% |
自由業 | 2.7% |
会社役員 | 2.2% |
その他 | 7.1% |
Q3.年収を教えてください。
年収 | 割合 |
---|---|
300万円未満 | 21.6% |
300万〜500万円未満 | 27.0% |
500万〜700万円未満 | 19.8% |
700万〜1000万円未満 | 17.6% |
1000万〜2000万円未満 | 7.7% |
2000万円以上 | 2.3% |
答えたくない | 4.1% |
Q4.金融資産を教えてください。
金融資産 | 割合 |
---|---|
30万円未満 | 8.1% |
30万〜100万円未満 | 14.4% |
100万〜300万円未満 | 16.7% |
300万〜1000万円未満 | 23.9% |
1000万〜3000万円未満 | 16.7% |
3000万円以上 | 10.8% |
答えたくない | 9.5% |
Q5.FXの投資歴を教えてください。
投資歴 | 割合 |
---|---|
6ヶ月未満 | 19.8% |
6ヶ月〜1年未満 | 14.4% |
1年〜3年未満 | 24.3% |
3年〜5年未満 | 17.6% |
5年〜10年未満 | 11.3% |
10年以上 | 12.6% |
Q6.あなたが最も利用しているFX会社は?
FX会社 | 割合 |
---|---|
GMOクリック証券 | 18.9% |
SBI FXトレード | 13.3% |
楽天証券 | 12.2% |
外為どっとコム | 8.7% |
ヒロセ通商 | 8.7% |
マネーパートナーズ | 4.1% |
FXTF | 4.1% |
みんなのFX | 4.1% |
DMM FX | 4.1% |
松井証券 | 3.6% |
外為オンライン | 2.6% |
JFX | 2.0% |
LIGHT FX | 1.5% |
LINE FX | 1.0% |
インヴァスト証券 | 1.0% |
FXブロードネット | 1.0% |
GMO外貨 | 0.5% |
あてはまるものはない | 8.7% |
Q7.あなたが最も信頼できるFX会社は?
FX会社 | 割合 |
---|---|
GMOクリック証券 | 16.3% |
SBI FXトレード | 12.8% |
外為どっとコム | 9.7% |
楽天証券 | 9.7% |
ヒロセ通商 | 9.2% |
マネーパートナーズ | 5.1% |
FXTF | 4.1% |
みんなのFX | 3.6% |
松井証券 | 3.6% |
DMM FX | 3.6% |
外為オンライン | 2.6% |
インヴァスト証券 | 1.5% |
LIGHT FX | 1.0% |
GMO外貨 | 1.0% |
セントラル短資FX | 1.0% |
JFX | 0.5% |
LINE FX | 0.5% |
FXブロードネット | 0.5% |
あてはまるものはない | 13.8% |
Q8.初心者におすすめしたいFX会社は?
FX会社 | 割合 |
---|---|
GMOクリック証券 | 19.4% |
楽天証券 | 13.8% |
外為どっとコム | 13.3% |
SBI FXトレード | 13.3% |
ヒロセ通商 | 12.8% |
みんなのFX | 8.7% |
マネーパートナーズ | 8.2% |
FXTF | 7.1% |
松井証券 | 7.1% |
DMM FX | 6.6% |
外為オンライン | 5.1% |
GMO外貨 | 4.1% |
LIGHT FX | 3.6% |
LINE FX | 3.6% |
セントラル短資FX | 3.6% |
FXブロードネット | 3.6% |
JFX | 3.1% |
FXプライムbyGMO | 3.1% |
インヴァスト証券 | 3.1% |
あてはまるものはない | 18.9% |
Q9.スプレッドが狭く安定していると感じるFX会社は?
FX会社 | 割合 |
---|---|
GMOクリック証券 | 23.0% |
外為どっとコム | 14.3% |
SBI FXトレード | 14.3% |
ヒロセ通商 | 13.3% |
楽天証券 | 11.2% |
みんなのFX | 8.2% |
FXTF | 7.1% |
松井証券 | 7.1% |
マネーパートナーズ | 6.6% |
DMM FX | 6.6% |
LIGHT FX | 4.1% |
GMO外貨 | 4.1% |
FXブロードネット | 4.1% |
FXプライムbyGMO | 3.6% |
LINE FX | 3.6% |
インヴァスト証券 | 3.6% |
外為オンライン | 3.6% |
JFX | 3.1% |
セントラル短資FX | 2.6% |
あてはまるものはない | 18.9% |
Q10.スワップポイントが高いと感じるFX会社は?
FX会社 | 割合 |
---|---|
GMOクリック証券 | 17.3% |
外為どっとコム | 14.3% |
SBI FXトレード | 10.7% |
ヒロセ通商 | 9.7% |
楽天証券 | 9.7% |
マネーパートナーズ | 8.7% |
みんなのFX | 8.2% |
FXTF | 7.1% |
松井証券 | 6.6% |
LIGHT FX | 4.1% |
JFX | 4.1% |
インヴァスト証券 | 4.1% |
FXプライムbyGMO | 3.6% |
DMM FX | 3.6% |
LINE FX | 3.6% |
FXブロードネット | 3.6% |
GMO外貨 | 3.1% |
セントラル短資FX | 3.1% |
外為オンライン | 2.6% |
あてはまるものはない | 32.1% |
Q11.約定力が強いと感じるFX会社は?
FX会社 | 割合 |
---|---|
GMOクリック証券 | 17.9% |
ヒロセ通商 | 13.8% |
外為どっとコム | 12.8% |
楽天証券 | 12.8% |
SBI FXトレード | 12.2% |
マネーパートナーズ | 8.2% |
みんなのFX | 8.2% |
松井証券 | 8.2% |
FXTF | 6.6% |
DMM FX | 6.1% |
LIGHT FX | 4.1% |
JFX | 3.1% |
FXプライムbyGMO | 3.1% |
LINE FX | 3.1% |
セントラル短資FX | 3.1% |
インヴァスト証券 | 3.1% |
FXブロードネット | 3.1% |
外為オンライン | 3.1% |
GMO外貨 | 2.6% |
あてはまるものはない | 21.9% |
Q12.ツールが使いやすいFX会社は?
FX会社 | 割合 |
---|---|
GMOクリック証券 | 20.4% |
SBI FXトレード | 14.8% |
ヒロセ通商 | 13.3% |
楽天証券 | 13.3% |
外為どっとコム | 12.8% |
みんなのFX | 8.7% |
マネーパートナーズ | 8.2% |
FXTF | 6.6% |
松井証券 | 6.6% |
DMM FX | 6.1% |
外為オンライン | 5.1% |
LIGHT FX | 4.1% |
LINE FX | 4.1% |
GMO外貨 | 3.6% |
インヴァスト証券 | 3.6% |
JFX | 3.1% |
FXプライムbyGMO | 3.1% |
セントラル短資FX | 3.1% |
FXブロードネット | 2.6% |
あてはまるものはない | 15.3% |
Q13.スキャルピングにおすすめのFX会社は?
FX会社 | 割合 |
---|---|
GMOクリック証券 | 18.4% |
ヒロセ通商 | 12.8% |
外為どっとコム | 12.2% |
SBI FXトレード | 11.7% |
楽天証券 | 9.2% |
みんなのFX | 8.7% |
マネーパートナーズ | 7.1% |
FXTF | 7.1% |
松井証券 | 6.6% |
GMO外貨 | 4.6% |
JFX | 4.6% |
DMM FX | 4.6% |
外為オンライン | 4.1% |
FXプライムbyGMO | 3.6% |
LIGHT FX | 3.1% |
LINE FX | 3.1% |
セントラル短資FX | 3.1% |
インヴァスト証券 | 3.1% |
FXブロードネット | 3.1% |
あてはまるものはない | 30.1% |
Q14.情報提供が充実しているFX会社は?
FX会社 | 割合 |
---|---|
GMOクリック証券 | 18.4% |
外為どっとコム | 13.8% |
SBI FXトレード | 12.8% |
ヒロセ通商 | 12.2% |
楽天証券 | 12.2% |
FXTF | 8.2% |
マネーパートナーズ | 7.1% |
みんなのFX | 7.1% |
松井証券 | 6.6% |
GMO外貨 | 4.1% |
JFX | 3.6% |
DMM FX | 3.6% |
外為オンライン | 3.6% |
LIGHT FX | 3.1% |
LINE FX | 2.6% |
セントラル短資FX | 2.6% |
FXプライムbyGMO | 2.0% |
インヴァスト証券 | 2.0% |
FXブロードネット | 2.0% |
あてはまるものはない | 24.0% |
Q15.サポートが丁寧と感じるFX会社は?
FX会社 | 割合 |
---|---|
GMOクリック証券 | 18.9% |
ヒロセ通商 | 13.8% |
SBI FXトレード | 12.2% |
外為どっとコム | 11.2% |
楽天証券 | 10.7% |
マネーパートナーズ | 8.7% |
FXTF | 7.7% |
みんなのFX | 7.7% |
松井証券 | 7.1% |
GMO外貨 | 4.1% |
DMM FX | 4.1% |
LIGHT FX | 3.6% |
JFX | 3.6% |
インヴァスト証券 | 3.6% |
FXプライムbyGMO | 3.1% |
LINE FX | 3.1% |
セントラル短資FX | 3.1% |
外為オンライン | 3.1% |
FXブロードネット | 2.6% |
あてはまるものはない | 24.0% |
Q16.FX会社を選ぶ際に重視することは?
重視すること | 割合 |
---|---|
スプレッド | 14.8% |
信頼性 | 14.3% |
スワップ | 11.9% |
約定力 | 10.9% |
発注ツールの使いやすさ | 8.8% |
キャンペーン | 7.0% |
チャートの機能性 | 6.9% |
最少取引単位 | 6.3% |
サポート対応 | 5.7% |
情報コンテンツの充実度 | 4.8% |
口座開設スピード | 3.6% |
スキャルピング可否 | 1.9% |
その他 | 3.1% |
Q17.FXに利用するデバイスは?
デバイス | 割合 |
---|---|
PCとスマホ | 30.2% |
スマホのみ | 25.2% |
PCのみ | 24.3% |
スマホとタブレット | 7.7% |
タブレットのみ | 6.3% |
PCとスマホとタブレット | 1.8% |
PCとタブレット | 0.9% |
その他 | 3.6% |
Q18.最も取引する通貨ペアは?
通貨ペア | 割合 |
---|---|
米ドル円 | 61.3% |
ユーロ円 | 6.8% |
ポンド円 | 6.8% |
豪ドル円 | 6.8% |
その他 | 5.9% |
NZドル円 | 3.6% |
ユーロドル | 1.8% |
メキシコペソ円 | 1.8% |
トルコリラ円 | 1.4% |
南アフリカランド円 | 1.4% |
豪ドル米ドル | 0.9% |
ポンド豪ドル | 0.9% |
カナダドル円 | 0.5% |
ユーロポンド | 0.5% |
Q19.最も取引する時間帯は?
時間 | 割合 |
---|---|
0時〜3時 | 2.3% |
3時〜6時 | 0.5% |
6時〜9時 | 2.3% |
9時〜12時 | 9.9% |
12時〜15時 | 12.2% |
15時〜18時 | 10.4% |
18時〜21時 | 11.7% |
21時〜0時 | 19.4% |
特に決まっていない | 31.5% |
Q20.取引数量の平均はどのくらい?
取引数量 | 割合 |
---|---|
1000通貨未満 | 36.5% |
1000通貨〜1万通貨未満 | 32.4% |
1万通貨〜5万通貨未満 | 18.9% |
5万通貨〜10万通貨未満 | 5.9% |
10万通貨以上 | 6.3% |
Q21.レバレッジは何倍程度で取引している?
レバレッジ | 割合 |
---|---|
2倍未満 | 30.6% |
2倍〜5倍未満 | 32.9% |
5倍〜10倍未満 | 22.1% |
10倍〜20倍未満 | 5.9% |
20倍以上 | 8.6% |
Q22.主なトレードスタイルは?
トレードスタイル | 割合 |
---|---|
デイトレード
(数十分〜1日) |
49.1% |
スイングトレード
(1日〜数週間) |
21.2% |
スキャルピング
(数秒〜数分) |
19.4% |
ポジショントレード
(数週間〜数ヶ月以上) |
10.4% |
Q23.運用資金はいくら?
資金 | 割合 |
---|---|
1万円未満 | 16.2% |
1万円〜10万円未満 | 22.1% |
10万円〜30万円未満 | 17.6% |
30万円〜100万円未満 | 18.5% |
100万円〜300万円未満 | 14.4% |
300万円〜1000万円未満 | 6.3% |
1000万円以上 | 5.0% |
Q24.FXを始める前の投資経験年数は?
年数 | 割合 |
---|---|
なし | 21.6% |
1年未満 | 14.0% |
1年〜3年未満 | 25.7% |
3年〜5年未満 | 15.3% |
5年〜10年未満 | 10.4% |
10年以上 | 13.1% |
Q25.FX以外に投資している金融商品は?
金融商品 | 割合 |
---|---|
株式 | 24.4% |
投資信託 | 21.1% |
ETF | 9.7% |
REIT | 8.0% |
暗号資産 | 6.9% |
金・プラチナ | 5.2% |
公社債 | 5.0% |
外貨預金 | 5.0% |
不動産 | 4.7% |
商品先物 | 1.7% |
その他 | 1.3% |
特にない | 7.1% |